Descrizione del prodotto
Specifiche fisiche | |
Peso specifico (chilogrammi) | 850 |
Formato dell'unità (millimetro) | 3638 (L)*1295 (W)*1916.5 (H) |
dopo imballato in pallet di legno - | |
Peso lordo (chilogrammi) | 950 |
Formato dell'imballaggio | #1: 287*142*213cm |
#2: 113*89*142cm | |
Specifiche generali | |
Formato del traforo (millimetri) | 1010 (L)*1003 (W) |
Velocità Del trasportatore (m/s) | 0.2 |
Altezza del trasportatore (millimetri) | 334.5 |
Caricamento massimo del trasportatore (chilogrammi) | 200 |
Dose del raggio X per ogni controllo | 1.5 μ Gy/h tipici, garantiscono 2.0 μ Gy/h |
Perdita del raggio X | 1.0 μ Gy/h tipici, garantiscono 1.5 μ Gy/h |
Penetrazione | 30mm tipici, garanzia 27mm |
Risoluzione del collegare | AWG34 tipico, garanzia AWG32 |
Risoluzione di penetrazione | AWG24 tipico, garanzia AWG24 |
Risoluzione spaziale: | Dia2.0mm tipico, verticale: Dia2.0mm; Garanzia dia2.0mm, verticale: Dia2.0mm; |
Assorbimento di corrente di energia | massimo 1KW |
Disturbo | < DB 60 |
Sicurezza della pellicola | Pellicola di garanzia ASA/ISO1600 |
Generatore di raggi X (singolo) | |
Tensione dell'anodo | 140 CHILOVOLT |
Potere dell'anodo | 0.8mA |
Generare l'angolo | in discesa 80 gradi |
Generare diretto | dall'alto al basso |
Ciclo dovere/di raffreddamento | Raffreddamento ad olio /100 % |
Marca | local fatto |
Sistema di immagine | |
Sensore dei raggi X | Schiera a forma di L del fotodiodo (multi-energica), 16bit in profondità |
Visualizzazione di immagine | Un'alta risoluzione del pixel 1024 * 1280; Livello grigio di immagine: 65536 |
Aumento di immagine | continuità Dell'ingrandimento 1-64times, Color/BW, negazione, massima minima penetrazione, /inorganic organico che mettono a nudo, aumento generale e pseudo colore, ecc. |
Richiamo di immagine | Tutte le immagini preceding recallable, ricupero |
Rilevazione dei narcotici & Degli esplosivi | Esplosivi & Allarme e punto culminante dei narcotici secondo la firma di numero atomico |
Allarme ad alta densità Di regione | Allarme e punto culminante impenetrabili di regione, per la dissimulazione possibile delle minacce e dei contrabbandi |
Proiezione di immagine di minaccia | Inserimento romanzato, ma immagini realistiche dei punti di minaccia in bagaglio durante il funzionamento della selezione, per mantenimento di vigilanza, così Come addestramento e la valutazione di possibilità Dell'identificazione di immagine |
Archivio di immagine | Fino a 200.000 immagini memorizzate automaticamente, permettono al trasferimento al disco del USB ed alla conversione in JPG, in BMP ed in altri formati generali |
Funzioni varie | Visualizzazione data/di ora, contatori, gestione dell'utente, temporizzatori di system-on/X-ray-on, autodiagnostica di potere sopra, attrezzature diagnostiche incorporate, scansione di doppio-senso, diario del systema, equipaggiamento di riserva del sistema ed addestramento dello stimolante, ADS ecc. |
Applicazioni della rete | Disponibili a distanza multipli di applicazioni basati sulla lan di Ethernet e piattaforma delle finestre, quale memoria centralizzata immagine ed identificano, riverificano la stazione di lavoro e TIP della rete, ecc (facoltativi). |
Processo di immagini | elaborare in tempo reale 24bit, l'analisi 4colors, le immagini video data contrassegnata ed il NO. Di identificazione, contano il numero dei sacchetti |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura/umidità Di funzionamento | 0º C- 45º C /5%-95% (senza condensazione) |
Temperatura di memoria/umidità | -40º Ca 70º C /5%-95% (senza condensazione) |
Potere di funzionamento | 220VAC (± 10%) 50± 3Hz (facoltativo: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins ecc, facoltativi |
Calcolatore ed altro | |
Video | Colore di alta risoluzione, accordo dell'affissione a cristalli liquidi, 17inch |
Disco rigido | SEAGATE 500G 3.5 " |
CPU | Corteccia A9 |
Memoria | 1G |
Consiglio principale | Safeway IMX6_mainboard-V030 |
Conformità | |
Internazionale | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * FDA DEGLI S. U. A. * Perdita massima dei raggi X di meno di 5 μ Sv/h (0.5mR/h) misurato a 5cm da qualsiasi superficie esterna. (Standard europeo - meno di 1 μ Sv/h (0.1mR/h) misurato a 10cm da qualsiasi superficie esterna) |
Cittadino (Cina) | * Rapporto di ispezione sanitaria * Certificato di registro del copyright del software di calcolatore * Certificato di registro di prodotto software * Certificato di sicurezza di radiazione dal Ministero di pubblica obbligazione * Certificazione di qualità Dal centro elettronico di controllo di qualità Dei prodotti della polizia e di sicurezza * Certificazione pantent di disegno: Brevetto no.: 201020700245.2; Brevetto no.: 201020700245.8; Brevetto no.: 201020700256.0 |
Sistema di Safeway -
Siamo il fornitore originale e possiamo fornirli
prezzo di fabbrica, con migliore qualità
Sistema di ispezione di Safeway limitato.
Indirizzo: Stanza 308, costruzione di E, sosta di QiFeng Digital, BaiNiKeng, via del PingHu,
Distretto di LongGang, Shenzhen, Cina, 518108
Telefono: 0755-89342235
Fax: 0755-89342650
Mobile: +86-136 7021 3490
Web site: Safewaysystem. En. Made-in-china. Com
Per per essere il migliore fornitore di sistema di ispezione del veicolo e del carico