Descrizione del prodotto
Applicazione:
Fabbricazione a semiconduttore: Le cialde, anteriore-fine, centralizza e componenti
Elaborare del metallo di precisione: Lavorare, timbrante, stampaggio ad iniezione di metallurgia di polvere
Plastica di precisione
Caratteristica di prodotti:
Base e colonna di marmo di Jinan Qing di alta precisione, accertare alte stabilità Ed esattezza
La vite ed il servomotore inclusi alta precisione, accertare l'errore della corsa di ritorno è All'interno di 2um.
L'alta esattezza ha incluso la coordinata ottica rattoppata della scala con la fase di funzionamento, per assicurare l'esattezza è All'interno di 3+L/200mm.
Alto obiettivo di zoom automatico definitivo e macchina fotografica a colori inclusa di alta risoluzione, non accertare immagine inalterata ed ottenere un'immagine reale
Con using-vita lunga, alta illuminazione fredda di superficie di divisione LED dell'anello 8 di luminosità 5 ed illuminazione parallela di freddo di profilo LED
Il modulo intelligente incorporato di registrazione di illuminazione può Essere libero di gestire e luminosità Di illuminazione di memoria nella qualsiasi zona 5 di divisione dell'anello 8
Con il software di misurazione automatico iMeasuring3.0 di funzione potente, può Altamente migliorare il controllo di qualità .
Con la sonda inclusa facoltativa di tocco 3D, che può Aggiornarla alla macchina di misurazione completamente automatica del contatto 3D
L'analisi di dati di misurazione facoltativa di FexQMS ed il software di video in tempo reale possono aumentare il controllo processo di processo e ridurre il consumo materiale
Caratteristica tecnica:
Nome di prodotto | Video macchina di misurazione completamente automatica | |
modello 2.5D | AutoVision542 | |
Code# | 520-111 | |
Corsa di X/Y-axis | 500x400mm | |
Corsa di Z-axis | 200mm | |
Scala lineare di X/Y/Z3-axis (2.5D) | Scala lineare aperta inclusa, risoluzione: 0.0005mm | |
Modo di consiglio | Guida lineare di precisione, doppia guida a due piste del cursore | |
Modo di funzionamento | Regolatore a distanza, funzionamento del mouse, programma automatico di rilevazione | |
Esattezza | Di x-y-asse: ≤ 3+L/200 (um) | |
Z-axis: ≤ 4+L/200 (um) | ||
Ripetibilità | ± 2um | |
Video sistema | Macchina fotografica del CCD di colore dell'inclusione 1/2 " | |
obiettivo di zoom coxial automatico 6.5X | ||
Ingrandimento: 0.7X-4.5X; Video ingrandimento: 22X~145X | ||
Illuminazione | Profilo | Illuminazione fredda parallela del LED |
Superficie | 5 illuminazione registrabile di freddo dell'anello 8 division256-grades LED | |
Sistema di software | 2.5D che iMeasuring software di misurazione Pieno-automatico 3.0 | |
misura 3D | Software iMeasuring facoltativo 3.1 3DMeasuring e sonda inclusa | |
Capienza di caricamento | 35Kg | |
Dimensione | 960*820*1680mm | |
Peso | 580Kg |
Consegna standard:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | C |
software di misurazione Pieno-automatico | IM 3.0 | Obiettivo di zoom coassiale elettrico | 421-161 |
Blocchetto di calibratura | 581-801 | 5-ring 8 illuminazione di divisione LED | 425-141 |
Controllo del movimento | 526-111 | Illuminazione parallela di freddo di profilo LED | 425-131 |
Scala lineare inclusa 0.5um | 581-201 | macchina fotografica a colori di 1/2 " | 484-123 |
Informatico | 564-301 | Scheda di video bloccaggio | 527-131 |
Percorso di immagine del CCD | 581-331 | PC/Monitor | / |
Maniglia di funzionamento | 581-871 | Istruzioni | / |
Accessori facoltativi:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
Sonda inclusa di MCP | 581-721 | Obiettivo coassiale | 421-121 |
Sensore incluso del laser | 581-361 | obiettivo dell'aiutante 2X | 423-200 |