Descrizione del prodotto

Alto scanner del carico dell'aeroporto di velocità del trasportatore con il generatore triplice
Modello: AT-10080T
Vantaggi:
1. Non c'è nessun mater la minaccia nell'angolo verticale, orizzontale o obliquo; almeno una vista dei tre può mostrargli l'immagine completa
2. Velocità di scansione meravigliosa---un'unità triplice del raggio di vista X ed assume la direzione dei job 2.5 di singola unità del raggio di vista X
3. Redditizio rispetto all'unità del raggio di CT X
Punti culminanti del prodotto
* Tre generatore, prospettiva 3D
* Automatico costruito nella prova e nell'auto-diagnosi
* Assicurare il tasto di accesso
* Alimentazione elettrica ininterrotta (UPS)
* Classificazione attenta e materiale di minaccia
* Archiviatura automatica
* Rete-Pronto
* Disegno economizzatore d'energia
* Uno chiave spegne
* Controllo degli esplosivi e delle droghe
* Indicazione della data e dell'ora
* contatore del bagaglio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Specifiche fisiche | |
| Peso specifico (chilogrammi) | 1000 |
| Formato dell'unità (millimetro) | 3060 (L)*1687.5 (W)*1845 (H) |
| dopo imballato in pallet di legno - | |
| Peso lordo (chilogrammi) | 1150 |
| Formato dell'imballaggio | #1: 226*143*194cm |
| #2: 113*91*142cm | |
| Specifiche generali | |
| Formato del traforo (millimetri) | 1005 (L)*806 (W) |
| Velocità del trasportatore (m/s) | 0.5 |
| Altezza del trasportatore (millimetri) | 795 |
| Caricamento massimo del trasportatore (chilogrammi) | 200 |
| Dose del raggio X per ogni controllo | < μSv 5 |
| Perdita del raggio X | <0.5 μSv/h alla distanza di 5 cm2 " da alloggiamento esterno |
| Penetrazione | acciaio di 38mm |
| Risoluzione del collegare | collegare di rame del diametro 0.102mm |
| Risoluzione di penetrazione | collegare di rame del diametro 0.16mm (AWG34) sotto il cuneo di alluminio in tre tappe 9.5mm, 15.9mm, 22.2mm |
| Risoluzione spaziale: | dia1.0mm, verticale: dia1.0mm |
| Assorbimento di corrente di energia | < 3KW |
| Disturbo | < dB 58 |
| Sicurezza della pellicola | Pellicola di garanzia ASA/ISO1600 |
| Generatore di raggi X (tre) | |
| Tensione dell'anodo | 140 - 160 CHILOVOLT |
| Potere dell'anodo | 0.4-1.2mA (registrabile) |
| Generare diretto | verticale ed orizzontale |
| Ciclo dovere/di raffreddamento | Raffreddamento ad olio /100 % |
| Marca | l'auto ha fatto |
| Sistema di immagine | |
| Sensore dei raggi X | Schiera a forma di L del fotodiodo (multi-energica) , 12bit profondo |
| Visualizzazione di immagine | Un'alta risoluzione del pixel 1024 * 1280; Livello grigio di immagine: 4096 |
| Aumento di immagine | continuità dell'ingrandimento 1-64times, Color/BW, negazione, massima minima penetrazione, /inorganic organico che mettono a nudo, aumento generale e pseudo colore, ecc. |
| Richiamo di immagine | Tutte le immagini preceding recallable, ricupero |
| Rilevazione dei narcotici & degli esplosivi | Esplosivi & allarme e punto culminante dei narcotici secondo la firma di numero atomico |
| Allarme ad alta densità di regione | Allarme e punto culminante impenetrabili di regione, per la dissimulazione possibile delle minacce e dei contrabbandi |
| Proiezione di immagine di minaccia | Inserimento romanzato, ma immagini realistiche dei punti di minaccia in bagaglio durante il funzionamento della selezione, per mantenimento di vigilanza, così come addestramento e la valutazione di possibilità dell'identificazione di immagine |
| Archivio di immagine | Fino a 100.000 immagini memorizzate automaticamente, permettono al trasferimento al disco del USB ed alla conversione in JPG, in BMP ed in altri formati generali |
| Funzioni varie | Visualizzazione data/di ora, contatori, gestione dell'utente, temporizzatori di system-on/X-ray-on, autodiagnostica di potere sopra, attrezzature diagnostiche incorporate, scansione di doppio-senso, diario del systema, equipaggiamento di riserva del sistema ed addestramento dello stimolante, ADS ecc. |
| Applicazioni della rete | Disponibili a distanza multipli di applicazioni basati sulla lan di Ethernet e piattaforma delle finestre, quale memoria centralizzata immagine ed identificano, riverificano la stazione di lavoro e TIP della rete, ecc (facoltativi). |
| Processo di immagini | elaborare in tempo reale 24bit, l'analisi 4colors, le immagini video data contrassegnata ed il NO. di identificazione, contano il numero dei sacchetti |
| Condizioni di funzionamento | |
| Temperatura/umidità di funzionamento | 0ºC-45ºC/5%-95% (senza condensazione) |
| Temperatura di memoria/umidità | - 40ºCto 70ºC/5%-95% (senza condensazione) |
| Potere di funzionamento | 220VAC (±10%) 50±3Hz (facoltativo: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
| UPS | 15mins, 30mins, 60mins ecc, facoltativi |
| Calcolatore ed altro | |
| Video | Colore di alta risoluzione, accordo dell'affissione a cristalli liquidi, 17inch |
| Disco rigido | SEAGATE 500G 3.5 " |
| CPU | G1610 2.6G |
| Memoria | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
| Consiglio principale | H61 SYM76993VGGA |
| Conformità | |
| Internazionale | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * FDA DEGLI S.U.A. * Perdita massima dei raggi X di meno di 5 μSv/h (0.5mR/h) misurato a 5cm da qualsiasi superficie esterna. (Standard europeo - meno di 1 μSv/h (0.1mR/h) misurato a 10cm da qualsiasi superficie esterna) |
| Cittadino (Cina) | * Rapporto di ispezione sanitaria * Certificato di registro del copyright del software di calcolatore * Certificato di registro di prodotto software * Certificato di sicurezza di radiazione dal Ministero di pubblica obbligazione * Certificazione di qualità dal centro elettronico di controllo di qualità dei prodotti della polizia e di sicurezza * Certificazione pantent di disegno: Brevetto no.: 201020700245.2; Brevetto no.: 201020700245.8; Brevetto no.: 201020700256.0 |


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
| Scanner del bagaglio dei raggi X Indice analitico del prodotto | |||||
| No. | Modello | Osservazioni | |||
| Formato del traforo | Generatore | Vista | Marche di generatore | ||
| 1 | A 5030C | 500*300mme | singolo | uno | l'auto ha fatto |
| 2 | A 6040B | 600*400mm | singolo | uno | Spellman 160 chilovolt |
| 3 | A 6550B | 650*500mm | singolo | uno | Spellman 160 chilovolt |
| 4 | A 8065B | 800*650mm | singolo | uno | Spellman 160 chilovolt |
| 5 | A 10080B | 1000*800mm | singolo | uno | Spellman 160 chilovolt |
| 6 | A 10080D | 1000*800mm | due | due | l'auto ha fatto |
| 7 | A 10080T | 1000*800mm | tre | tre viste/3D | l'auto ha fatto |
| 8 | A 100100B | 1000*1000mm | singolo | uno | Spellman 160 chilovolt |
| 9 | A 100150B | 1000*1500mm | singolo | uno | Spellman 200 chilovolt |
| 10 | A 150180B | 1500*1800mm | singolo | uno | Spellman 200 chilovolt |
| 11 | A 2300 | Scanner portatile e mobile dei raggi X | |||
| Modelli disponibili e personalizzabili | |||||
| No. | Modello | Osservazioni | |||
| Formato del traforo | Generatore | Vista | Marche di generatore | ||
| 1 | A 100100D | 1000*1000mm | due | due | l'auto ha fatto |
| 2 | A 100100T | 1000*1000mm | tre | tre viste/3D | l'auto ha fatto |
| 3 | A 150100B | 1500*1000mm | singolo | uno | Spellman 160 chilovolt |
| 4 | A 100150D | 1000*1500mm | due | due | l'auto ha fatto |
| 5 | A 150180D | 1500*1800mm | due | due | l'auto ha fatto |
