Descrizione del prodotto
scanner dei bagagli del raggio di formato X del generatore di raggi X 160KV grande SPX100100
SECUPLUS la macchina del raggio x può Contribuire a ridurre i tassi dell'allarme falso e che permette che i clienti aumentino l'obbligazione e potenzialmente guidino giù Le spese di funzionamento
SPX-100100 è Progettato per il bagage controllato normale della selezione. Può Essere ampiamente usato in aeroporti, porti marittimi, stazioni di trasporto ferroviario, le infrastrutture critiche e grandi eventi, ecc.
Alto indicatore luminoso:
immagine *Powerful che tratta abilità ;
Contrassegno Z7, Z8, Z9 del *Accurate per l'esplosivo e narcotici;
sistema di esercizio dei *Windows 7;
*Automatic salvo l'immagine scandetta;
*Friendly sistema di esercizio;
prestazione *Reliable
Caratteristiche tecniche:
sistema di penetrazione di energia del *Duel;
programma del *TIP;
immagine *Clear e distinta;
*Scanned imaged può Zumare fino a 64 volte;
*Partly zoom fino a 3 volte;
generi *13 di funzioni di elaborazione di immagini e 6 generi di pseudo colore;
Campo di applicazione: Stazioni ferroviarie; Stazione di metropolitana; Camera della prigione; Ambasciata; Punti di controllo del pensionante; Sedi della riunione di intrattenimento; Attrazioni turistiche; Edifici per uffici; Centri commerciali; Fabbriche, ecc;
*Suitable per controllo di obbligazione della cartella, dei bagagli di mano, dei pacchetti postali e di altri piccoli pacchetti
Spec. Generali:
Formato del traforo | 1010mm*1005mm (W*H) | ||
Velocità Del trasportatore | 0.20m/s | ||
Altezza del trasportatore | 300mm | ||
Caricamento massimo | 200kgs (distribuito uniformemente) | ||
Risoluzione del collegare | 40AWG (collegare del diametro 0.0787mm) | ||
Risoluzione spaziale | Livello: Collegare di rame di dia1.0mm, verticale: Collegare di rame di dia1.0mm | ||
Penetrazione (acciaio) | garanzia di 32mm, 34mm tipici | ||
Risoluzione di penetrazione | 32AWG (0.202mm) | ||
Visualizzazione | video dell'affissione a cristalli liquidi di colore di 21.5 pollici, alta risoluzione: 1280*1024 | ||
X tensione dell'anodo del generatore del raggio | 160Kv (di gestione in 150KV) | ||
Ciclo di raffreddamento | Raffreddamento ad olio /100 % | ||
Dose del raggio X per controllo | μ Sv < 1.0 | ||
Generatore del raggio X | 1 | ||
Senso del fascio | dall'alto al basso | ||
Processo di immagine | In bianco e nero/colore, il anti-colore, la penetrazione dell'alta energia, l'aumento eccellente, il pareggiamento dell'istogramma, lo scansione forzato, la lente d'ingrandimento, immagine tir indietroare/tiro della parte anteriore, memoria di immagine | ||
Classificazione materiale | Organico: Arancione; Inorganico: Blu; Metallo Mixed e chiaro: Verde | ||
Sezione ed ingrandimento | Tutta la selezione di zona, 1 ingrandimento di volte -64, supporta l'amplificazione continua | ||
L'immagine tir indietroare | Immagini illimitate | ||
Capacità Di memoria | Può Memorizzare almeno un'immagine dei 100000 pc | ||
Perdita del raggio X | < 0.5 il μ Sv /h (ad una distanza di 5cm da alloggiamento esterno), incontra tutti i salute e standard di sicurezza internazionali e nazionali | ||
Sicurezza della pellicola | Pellicola di garanzia ASA/ISO1600 | ||
Sistema di software | F1, F2, F3 tasto programmabile, allarme ad alta densità , TIP; Visualizzazione ora/della data, conteggio del bagaglio, gestione dell'utente, sincronizzazione del lavoro del sistema, sincronizzazione di radiazione, autoispezione mentre di potere immagine di ricerca e salvo, sopra, automaticamente sistema di diagnosi e di manutenzione, addestramento di riconoscimento di immagine. | ||
Funzione facoltativa | Video sistema di sorveglianza, schermo rapido del LED, esplorazione di Bi-senso, tensione stabilizzatore, recupero dell'UPS | ||
Formato fisico | 3595.5*1285*1795mm (L*W*H) | ||
Peso | 1300kgs | ||
Temperatura/umidità Di funzionamento | 0º C+/-3º C~+40º C+/-2º C 5%~95% (senza condensazione) | ||
Temperatura di memoria/umidità | 40º C+/-3º C~+60º C+/-2º C 5%~95% (senza condensazione) | ||
Potere di funzionamento | 220VAC (+-10%) 50+/-3HZ | ||
Assorbimento di corrente di energia | 2.0KvA | ||
Disturbo | Di meno che 55db |
I nostri servizi:
1. Programma di formazione di funzionamento per gli utilizzatori finali
2. Esente da addestramento della fabbrica per l'assistente tecnico dagli agenti all'utilizzatore finale
3. Fornire sul posto trainning quando il cliente richiede
4. Se i problemi di qualità Accadono nel periodo di garanzia, la nostra azienda effettuerà Per libero
5. I pezzi di ricambio liberi e una vita di un anno cronometrano il supporto tecnico
6. Il servizio After-sales non è Limitato entro tempo e definiremo il personale tecnico per risolvere i vostri problemi subito dopo della ricezione del telefono e per sentire l'idea di risposte degli utenti e per trattare con loro a tempo
7. Se siete catturato in alcuni problemi quando usando i nostri prodotti, benvenuto per metterseli in contatto con in qualunque momento.