Descrizione del prodotto
Micro mini scanner del codice a barre dello scanner codice a barre del bluetooth/del usb per il pc del ridurre in pani
MS3391-L è un Bluetooth molto leggero, piccolo, intelligente Barcode Scan Jacket. Può leggere il codice a barre ultra ad alta densità ed interurbano. A causa di alta mobilità, disegno della traversa-piattaforma e modo flessibile di usando, è una soluzione perfetta per lo scansione mobile del codice a barre. Con servizio di nube-scansione di Unique, il rivestimento di esplorazione del codice a barre di MS3391-L può essere fissato facilmente sulle unità mobili astute di The, esso farà le vostre unità mobili astute trasformarsi in in un codice a barre professionale che raccoglie il terminale. Con il protocollo di comunicazione della trasmissione di Bluetooth, potete scandire il codice a barre nel vostro telefono astuto e ripartire i vostri dati al vostro socio
Parametri principali
Specifica | Laser Barcode Scanner di MS3391-L 1D | ||||||||||||
Meccanico | Lunghezza: 57.8mm, Width: 42.3mm, Height: 16.4mm | ||||||||||||
Peso | 40g | ||||||||||||
Elettrico | Potenza: DC5V tipico: 75mA DC5V | ||||||||||||
CPU | CPU di 32bit ARM | ||||||||||||
Memoria di dati | 100KB per il modo fuori linea: 6000 15 codici a barre di byte (il flash di Other è facoltativo). | ||||||||||||
Modo di funzionamento | Modo di Bluetooth, modo del USB, modo fuori linea e modo RS232 (facoltativi) | ||||||||||||
Modo di esplorazione | Buon-leggere fuori, Momentary, Alternate, Continuous, Host | ||||||||||||
Immunità dell'indicatore luminoso artificiale | 100.000 lux | ||||||||||||
Prestazione dello scanner | Tipo del sensore: Laser a semiconduttore 650nm Tasso dello scanner: 100 volte Angolo dello scanner: ±50°, ±65°, ±35° (direzione obliqua, passo, Roll) Contrasto: >20% Decodificare la velocità: 100 volte al secondo | ||||||||||||
Potenza della batteria | Batteria interna: 600mAh lo Li-ione variabile Battery, Standby i 5 giorni, orario di lavoro dopo la carica completa con buon decodifica come qui sotto:
Tempo della carica: Circa 1.5hours. | ||||||||||||
Tipo del codice a barre | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 ASCII completo, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 di 5, Industrial 2 di 5, Matrix 2 di 5, Codabar (NW7), Code 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, Cina Post, varianti di GS1 DataBar (precedentemente RSS) | ||||||||||||
Profondità di decodifica & risoluzione di Max. | (1 mil = 0.0254 millimetri) 4 mil: 42 - 75 millimetri 5 mil: 40-105 millimetri 10 mil: 10-250 millimetri 15 mil: 23-380 millimetri 20 mil: 35-490 millimetri 30 mil: 30-650 millimetri 55 mil: 75-900 millimetri | ||||||||||||
Comunicazione | Codice categoria 3 Bluetooth HID, speci Model con 20M distanza, USB, cavo RS232 (facoltativo) | ||||||||||||
OS | IOS, Android, Windows, mackintosh | ||||||||||||
Certificato | CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP64, contabilità elettromagnetica, prova della goccia di 1.2m (500 volte). Brevetto no. del modello d'utilità: ZL201420211350.8 | ||||||||||||
Sicurezza di laser | IEC60825-1-2007, codice categoria 1 | ||||||||||||
Temperatura | Di gestione: -10°C a 60°C (- 4°F a 140°F); Memoria: -40°C a 70°C (- 40°F a 158°F) | ||||||||||||
Umidità | 5% a 90% (senza condensazione) |
Accessorio:
1X MS3391-L
cavo del USB 1X
rivestimento dello scanner 1X (fissato lo scanner all'unità mobile):
1X Lanyard:
doppio nastro adesivo affrontato di 1X 3M per Jacket:
supporto di 1X Wrist
Garanzia:
1: il lettore del codice a barre del bluetooth è garantito per l'anno di rimorchio
2: della batteria di anno della garanzia metà un
3: manutenzione di corso della vita di offerta