Descrizione del prodotto
Sistema mobile ad alta frequenza del C-braccio di HX112B
HX112B può Essere usato sopra: Orthopedics: Spostamento dell'osso di restore, risistemazione, ambulatorio di riparazione: Rimuovere le sostanze estranee, stimolatore cardiaci impiantabili
Caratteristiche della macchina del braccio di c:
1, con un'apparenza compatta e facile funzionare
2, il disegno ausiliario elettrico basso unico del braccio di sostegno, è Più Obbligazione per usando
3 un disegno tenuto in mano unico del regolatore, conveniente funzionare
4, con un generatore di raggi X di alta qualità Di colpo per ridurre radiazione
5, con la prospettiva chilovolt, mA seguono automaticamente la radioscopia per fare la luminosità Di immagine e l'optimum di chiarezza
6, intensificatore di immagine del Toshiba, la qualità Sono stabili e certi, una buona chiarezza di immagine
7, video sistema clinico con il rendimento elevato, volume di memoria di 8 immagini e due 14 " Videi ad alta definizione
8, installazione delle griglie dense del grano, più Ulteriormente aumentare acutezza di immagine,
Capienza fluoroscopica | Capienza rated massima | 5.0 chilowatt |
Capienza fluoroscopica rated massima | Tubo 4mA corrente; Tensione di tubo 120kV | |
Radioscopia automatica | Tensione di tubo: 40kV~120kV registrano automaticamente | |
Corrente del tubo: 0.3mA~4mA registrano automaticamente | ||
Radioscopia manuale | Tensione di tubo continua: 40kV~120kV | |
Corrente continua del tubo: 0.3mA~4mA | ||
Radioscopia di impulso | Tensione di tubo continua: 40kV~120kV | |
Corrente continua del tubo: 4.1mA~8mA | ||
Tensione di tubo, mAs | 40kV~120kV 20~100mA 1~180mAs | |
Piatto formato del foro | 200mm× 250mm (8 " × 10 " ) o 250mm× 300mm (10 " × 12 " ) | |
Tubo di raggi X | Special del tubo di raggi X per alta frequenza | Grande fuoco: 0.6, piccolo fuoco: 0.3 |
Frequenza dell'invertitore: 40kHz | ||
Capacità Termica: 150kJ (200kHU) | ||
Video sistema | Intensificatore di immagine | Intensificatore di immagine fatto da TOSHIBA (9 " ) |
Vidicon del CCD | Vidicon incluso del CCD con luminosità Ultra-low | |
Video | 1000 righe orizzontali e righe di verticale 800, larghezza di banda: 12.5MHz, immagine/sec: 25 | |
CCU (controllo centrale) | Filtro ricorsivo: Immagine positiva & Negativa di K=8, di memoria di 7 immagini, di immagine dritta, di capovolgimento di immagine; LIH (ultima gelata di immagine e OSD (visualizzazione del video) | |
Struttura | Senso-rotella | ± 90° Revolution, può Cambiare il senso mobile dell'unità . |
Intervallo ascendente & Discendente della colonna | ≥ 400mm | |
C-braccio | Trasmettere e movimento a rovescio: 200mm | |
Giro intorno all'asse orizzontale: ± 180° |